2026년 03월 19일(목) 주식 시장 현황
코스피 5,771.76 (▲2.59%)
코스닥 1,144.49 (▲1.71%)
오늘 시장은 강세장 흐름을 보였습니다. 외국인·기관 동반 매수세로 강세를 보였습니다.
📈 오늘의 상승 상위 종목
- 메지온 (140410) — ▲12.69% 90,600.0원
- 비츠로셀 (082920) — ▲10.93% 30,950.0원
- 씨엠티엑스 (388210) — ▲9.87% 150,300.0원
- 알지노믹스 (476830) — ▲9.41% 214,000.0원
- 대우건설 (047040) — ▲8.68% 16,160.0원
📉 오늘의 하락 상위 종목
- 펄어비스 (263750) — ▼29.88% 46,000.0원
- 현대ADM (187660) — ▼10.86% 14,440.0원
- 미스토홀딩스 (081660) — ▼9.33% 44,200.0원
- 파두 (440110) — ▼8.80% 57,000.0원
- 현대바이오 (048410) — ▼8.64% 15,230.0원
📊 투자 참고 사항
본 리포트는 당일 장 마감 데이터를 기반으로 자동 생성됩니다. 모든 투자 판단은 본인 책임이며, 종목 정보는 종목 분석 페이지에서 확인하세요.