2026년 03월 18일(수) 주식 시장 현황
코스피 0.00 (▲0.00%)
코스닥 0.00 (▲0.00%)
오늘 시장은 보합·소폭 상승 흐름을 보였습니다. 방향성 없이 보합 흐름이 이어졌습니다.
📈 오늘의 상승 상위 종목
- 로킷헬스케어 (376900) — ▲30.00% 0원
- 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) — ▲28.41% 0원
- 대우건설 (047040) — ▲21.97% 0원
- 우리기술 (032820) — ▲20.54% 0원
- OCI홀딩스 (010060) — ▲17.09% 0원
📉 오늘의 하락 상위 종목
- 메지온 (140410) — ▼11.10% 0원
- 필옵틱스 (161580) — ▼9.43% 0원
- 에이치브이엠 (295310) — ▼5.93% 0원
- 제이에스링크 (127120) — ▼4.49% 0원
- 아이티센글로벌 (124500) — ▼4.28% 0원
📊 투자 참고 사항
본 리포트는 당일 장 마감 데이터를 기반으로 자동 생성됩니다. 모든 투자 판단은 본인 책임이며, 종목 정보는 종목 분석 페이지에서 확인하세요.