2026년 03월 17일(화) 주식 시장 현황
코스피 0.00 (▲0.00%)
코스닥 0.00 (▲0.00%)
오늘 시장은 보합·소폭 상승 흐름을 보였습니다. 방향성 없이 보합 흐름이 이어졌습니다.
📈 오늘의 상승 상위 종목
- 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) — ▲20.82% 0원
- 두산테스나 (131970) — ▲13.60% 0원
- 삼현 (437730) — ▲13.01% 0원
- 휴림로봇 (090710) — ▲12.04% 0원
- 케이엠더블유 (032500) — ▲10.38% 0원
📉 오늘의 하락 상위 종목
- 메지온 (140410) — ▼20.53% 0원
- 코나아이 (052400) — ▼10.78% 0원
- 파두 (440110) — ▼9.96% 0원
- 성호전자 (043260) — ▼9.51% 0원
- 비츠로셀 (082920) — ▼9.29% 0원
📊 투자 참고 사항
본 리포트는 당일 장 마감 데이터를 기반으로 자동 생성됩니다. 모든 투자 판단은 본인 책임이며, 종목 정보는 종목 분석 페이지에서 확인하세요.