2026년 03월 16일(월) 주식 시장 현황
코스피 0.00 (▲0.00%)
코스닥 0.00 (▲0.00%)
오늘 시장은 보합·소폭 상승 흐름을 보였습니다. 방향성 없이 보합 흐름이 이어졌습니다.
📈 오늘의 상승 상위 종목
- 미래에셋생명 (085620) — ▲30.00% 0원
- ISC (095340) — ▲18.66% 0원
- 피에스케이 (319660) — ▲15.60% 0원
- 덕산네오룩스 (213420) — ▲9.00% 0원
- 심텍 (222800) — ▲7.90% 0원
📉 오늘의 하락 상위 종목
- 지투지바이오 (456160) — ▼15.36% 0원
- 네이처셀 (007390) — ▼9.14% 0원
- 비나텍 (126340) — ▼9.05% 0원
- 메지온 (140410) — ▼8.98% 0원
- 인벤티지랩 (389470) — ▼8.59% 0원
📊 투자 참고 사항
본 리포트는 당일 장 마감 데이터를 기반으로 자동 생성됩니다. 모든 투자 판단은 본인 책임이며, 종목 정보는 종목 분석 페이지에서 확인하세요.